ТОВ «Корпорація Електропівденьмонтаж» осуществляет поставку микропроцессорных устройств для работы в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики всех классов напряжения, отечественных и зарубежных производителей (АВВ, Siemens, General Electric, AREVA, ALSTOM, Schneider, SEL, НПП-Хартрон, Релсис, ПО-Киевприбор и др.)
Поставляемая аппаратура может быть инсталлирована в панели или шкафы нашего производства. Комплексная поставка микропроцессорных устройств с НКУ, собранных на нашем предприятии позволяет упростить и ускорить дальнейшие работы по монтажу, наладке и вводе в работу.
Наиболее значимые поставки оборудования в 2012-2017гг.:
Год | Объект | Тип шкафа | Количество |
---|---|---|---|
2012 – 2014 г.г. | Реконструкция автоматики выключателей на ПС ГП «НЭК «Укрэнерго» (пакет UE /003 , пакет UE /00 3А)
| Шкаф управления и автоматики АУВ 750кВ с REC 670 ( ABB ) и БС-210 | 63 |
Шкаф управления и автоматики АУВ 330кВ с REC 670( ABB ) и БС-210 | 60 | ||
Шкаф управления и автоматики АУВ 110кВ с REC 670 ( ABB ) и БС-210 | 7 | ||
2012 г. | Симферопольская ТЭЦ | Шкаф основного. комплекта защиты и автоматики с REG 670 (Блока Г1-11Т, Блока Г2-12Т) БС-210 | 2 |
Шкаф резервного. комплекта защиты и автоматики с REG 670 (Блока Г1-11Т, Блока Г2-12Т) БС-210 | 2 | ||
Шкаф защиты и автоматики МВ-110кВ и МВ-35кВ с REC650 и REF630 ABB (11Т, 12Т) БС-210 | 2 | ||
Шкаф защиты и автоматики ТСН с REТ630 и REF630 ABB (21Т , 22Т) БС-210 | 2 | ||
2012 г. | ПС-150кВ «Прядовка» ПАО «Днепроблэнерго» | Шкаф управления защиты и автоматики . ввода с REC 650 ABB (Т1, Т2) БС-210 | 2 |
Шкаф защиты и автоматики ВЛ-150кВ с REL 650 ABB БС-210 | 2 | ||
Шкаф ПРД АКА-16 «Кедр» Уралэнергосервис ВЛ-150кВ БС-210 | 2 | ||
2012 г. | ПС-150кВ «ДСК» ПАО «Днепроблэнерго | Шкаф ПРД АКА-16 «Кедр» Уралэнергосервис ВЛ-150кВ БС-210 | 2 |
2012 г. | ПС-750кВ «Западноукраинская» ВЛ330кВ «Львов Южная1» | Шкаф основной защиты ВЛ330кВ L60 GE (с ПВЗ) БС-210 | 1 |
2012 г. | ПС-330кВ «Львов Южная1» ВЛ330кВ «Западноукраинская» | Шкаф основной защиты ВЛ330кВ L60 GE (с ПВЗ) БС-210 | 1 |
2012 г. | ПС-330 кВ «Харцызская», «Залютино», «Североукраинская», «Миргород» ГП «НЭК «Укрэнерго» | Шкаф автоматики ПРД «Калина» БС-210 | 5 |
2012 г. | ПС-330 кВ «Харцызская», «Североукраинская», «Миргород» ГП «НЭК «Укрэнерго | Шкаф автоматики ПРМ «Калина» БС-210 | 3 |
2013г. | ПС-750кВ ГП «НЭК «Укрэнерго»: «Западноукраинская»,«Североукраинская», «Донбасская», «Южнодонбасская» ,»Запорожская», «Днепровская» (пакет UE /004) | Шкаф резервной защиты на базе МПУ REL670 АВВс функцией выбора поврежденной фазы, АПВ, УРОВ БС-210 | 7 |
Шкаф автоматики управления выключателем 750 кВ на базе МПУ REC670 АВВс функциями АПВ, УРОВ БС-210 | 29 | ||
Шкаф автоматики управления выключателем 750 кВ на базе МПУ REТ670 АВВ с функциями защиты, УРОВ БС-210 | 26 | ||
Шкаф защиты 1АТ - 750кВ на базе МПУ RET670-1 АВВ АТ1 БС-210 | 2 | ||
Шкаф защиты трансформатора поперечного регулирования 1АТ-750кВ на базе МПУ RET670-3 АВВ БС-210 | 2 | ||
Панели на базе МПУ RET-670-1 АВВ АТ3; АТ4 БС-210 | 4 | ||
Панели ДЗШ на базе МПУ REB-670 АВВ БС-210 | 4 | ||
Панели на базе МПУ RET 670-2 АВВ АТ3, АТ4 БС-210 | 4 | ||
Панель оперативного тока | 5 | ||
Панель оперативного тока и переменного тока | 4 | ||
Панель переменного напряжения | 4 | ||
Панель переменного тока | 3 | ||
Панель переменного тока и напряжения | 3 | ||
Шкаф основной защиты ВЛ 750кВ для аппаратуры ЭКРА БС-210 | 2 | ||
2013 г. | ПС-220кВ «Азовская» | Шкаф защиты и автоматики СШЗВ-220кВ REL670 АВВ БС-210 | 1 |
Шкаф защиты ОВ-220кВ REL670 АВВ БС-210 | 1 | ||
Шкаф автоматики ОВ-220кВ REС670 АВВ БС-210 | 1 | ||
Шкаф автоматики В-220кВ СбТЕС№1,2,3 ; АТ №1,2,3 с REС670 АВВ БС-210 | 6 | ||
2013 г. | Змиевская ТЭС | Шкаф основной защиты ВЛ-330кВ MiCOM P547 БС-210 | 1 |
Шкаф основной защиты ВЛ-330 кВ RED 670 ABB БС-210 | 1 | ||
Шкаф резервной защиты ВЛ-330 кВ REL 670 ABB БС-210 | 1 | ||
Шкаф автоматики АПВ и УРОВ REC670 ABB БС-210 | 1 | ||
Шкаф с ETL 680 АВВ 1(2)к Лосево (Белгород) БС-210 | 1 | ||
2013 г. | Запорожская АЭС | Шкаф защиты и автоматики ВОР RET 670-1, RET 670-1 ABB БС-210 | 2 |
Шкаф управления и автоматики 1REС 670 ABB АВ32А(АВ33А) БС-210 | 2 | ||
Шкаф резервной защиты ВЛ-750кВ с REL 670 ABB БС-210 | 2 | ||
Шкаф 7SA522 ВЛ-750кВ БС-210 | 2 | ||
Шкаф АПН ВЛ 750кВ «Діамант» APN01 БС-210 | 3 | ||
Шкаф АЛАР «Діамант» ALAR01 ВЛ-750кВ БС-210 | 2 | ||
Шкаф ФОЛ «Діамант» ВЛ-750кВ БС-210 | 3 | ||
Шкаф УРОВ и АПВ с REC670 БС-210 | 5 | ||
2013 г. | ПС-330кВ «Новокаховская» | Шкаф Осн. и рез. защиты ВЛ 330кВ RED670 ABB БС-210 ( | 4 |
Общий шкаф ВЛ 330кВ | 5 | ||
Шкаф ТН ВЛ 330кВ | 3 | ||
Шкаф Резервной защиты ВЛ 330кВ RE L 670 ABB БС-210 | 3 | ||
Общий шкаф АТ | 1 | ||
Шкаф ТН 2с.ш., 2АТ, 3АТ, 1АТ | 2 | ||
| |||
Шкаф ДЗШ RE B 500 ABB БС-210 | 2 | ||
Шкаф Центральная сигнализация БС-210 | 1 | ||
Шкаф Защиты 1АТ (1к, 2к) RE T 670 ABB БС-210 | 2 | ||
Шкаф Защиты 2АТ (1к, 2к RE T 670 ABB) БС-210 | 2 | ||
Шкаф ДЗО-330кВ 1АТ, 2АТ, 3АТ RE B 670 ABB БС-210 | 3 | ||
Шкаф РПН и доп. реле 1АТ, 2АТ, 3АТ | 3 | ||
Шкаф Защита 3АТ (1к, 2к) RE T 670 ABB БС-210 | 2 | ||
Шкаф Осн. Защ. ВЛ-150кВ RE D 670 ABB БС-210 | 2 | ||
Шкаф Защита Т1, Т2 (1к, 2к) и ДЗО-150кВ RE B 670 ABB БС-210 | 4 | ||
Шкаф ДЗШ-150кВ I,IIc.ш. и УРОВ RE B 500 ABB БС-210 | 1 | ||
Шкаф ДЗО-35кВ Т1, Т2 и АУВ-35 кВ RE T 630 ABB БС-210 | 2 | ||
Шкаф ДЗО-6 кВ Т1, Т2 и АУВ-35 кВ RE T 650 ABB БС-210 | 2 | ||
Шкаф автоматики РПН и технологические защиты Т1,Т2 | 2 | ||
2014 г. | Запорожская АЭС | Шкафы защиты, автоматики и управления для блока генератор – трансформатор № 1 с микропроцессорными устройствами АВВ и Siemens | 39 |
2014 г. |
ПС-750кВ «Западноукраинская» ВЛ330кВ «Львов Южная - 2» | Шкаф основной защиты ВЛ330кВ L60 GE с БС-210 | 2 |
Шкаф резервной защиты ВЛ330кВ REL 670 ( ABB ) с БС-210 | 2 | ||
2014 г. | ПС-330 кВ «Первомайская» | Шкаф передатчика АПК «Калина» | 1 |
2014 г. | ПС-750 кВ «Южнодонбасская» | Шкаф второй резервной защиты ВЛ-750 кВ с REL 670 (АВВ) и БС-210 | 1 |
2014 г. | Луганская ТЭС | Шкаф основной защиты ВЛ-220 кВ с Диамант L 031 (Хартрон), приемопередатчиком УПЗД и БС-210 | 1 |
2014 г. | ПС-150 кВ «Артем» ДТЭК «Днепроблэнерго» | Шкаф регистратора «Рекон» | 1 |
2014 г. | ПС-150 кВ «Г-1» , «ПВ», «Петровка», «Комбайновая» ДТЭК «Днепроблэнерго» | Шкафы с аппаратурой святи «Маркони» | 4 |
2015г. | ПС "Заводская-150"-ПС "ДП-330" ВЛ 150 кВ Л-14, Л-13 ( ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго") | Шкафы с аппаратурой АПК "Калина" ПРМ и сигнальным блоком БС-210 | 2 |
2015г. | ПС " Михайловка-150" ( ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго") | Регистратор аварийных событий РЕКОН-07БС с сервером синхронизации РЕКОН-СС2 | 1 |
2015г. | ПС «Соленое - 150/35/10 кВ» (ООО АРЕС-С / ПАО «ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО») | Шкаф защиты ОВ С-1 с ПМ РЗА "Діамант" L013 | 1 |
2015г. | ПС "ПП-110" Л-ПТФ (ООО АРЕС-С / ПАО «ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО») | Шкаф с аппаратурой "Діамант" L031 | 1 |
2015г. | ПС 330кВ "Броварская", ПС 330кВ "Нежинская" (ООО АРЕС-С / ПАО «ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО») | Шкафы с аппаратурой АПК Калина Тх/Rх | 2 |
2016г. | ПС "Гвардейская-150" (ПАО «ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО») | Шкафы с аппаратурой РЕКОН-07БС | 1 |
2016г. | ПС "Заря" (ПАО «ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО») | Замена Урза на МРЗС-05л | 1 |
2016г. | Реконструкция и техническое переоснащение аппаратуры передачи команд РЗ и ПА на ПС 330кВ "Ивано-Франковск" , ПЛ-330 кВ Черновцы ПРД (336-340) кГц , ПРМ (272-276)кГц, ПС 330кВ "Черновицкая", ВЛ 330кВ "Ивано-Франковская" ПРД (272-276) кГц и ПРМ (336-340) кГц (ООО «ХАРЬКОВПРОМЭНЕРГО» / ГП «НЭК «УКРЭНЕРГО») | Шкафы с аппаратурой АПК Калина Тх/Rх | 4 |
2016г. | ПАО «ДТЭК Бурштынская ТЭС» , ВЛ 220кВ Калуш №1 и №2 | Приемопередатчик УПЗД | 2 |
2016г. | ПС "Г-5", "ЛБ-1", "Перещепино", "Марьянская" , (ПАО «ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО») | Регистратор аварийных событий РЕКОН-07БС с сервером синхронизации РЕКОН-СС2 | 4 |
2016г. | ПС "Узловая", "КЛ", "Петровская", "Труд", "Октябрьская-жилая", "Петропавловка-110", "Межевая-110", "Ленинская-110", "Призовая-110", "Грушевская", "Богдановская", "Никопольский-150" (ПАО «ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО») | Сервер синхронизации РЕКОН-СС2 | 12 |
2016г. | ПС «Узловая» (ПАО «ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО») | Всепогодные шкафы с аппаратурой SEL, шкаф телемеханики, шкаф контроллера | 9+2 |
2016г. | |||
2016г. | |||
2016г. |